Esporta come CSV
Issuer ISIN NextCallDate Currency Coupon CpnType CpnFreq ParVal Bid Ask CY DateComp Bid Ask DBid DAsk
ABBEY NATL CAP TRUST I US002927AA95 2030-06-30 USD 8.963 VARIABLE 2 1000 98.2 99.9 8.97% 2012-04-19 99.7 101.6 -2% -2%
ABERDEEN ASSET MANAGEMEN XS0300154878 2012-08-29 USD 7.900 FIXED 4 2000 95.7 97.3 8.12% 2012-04-19 96.3 97.6 -1% -0%
ABN AMRO BANK NV XS0246487457 2016-03-10 EUR 4.310 VARIABLE 1 1000 67.5 69.8 6.17% 2012-04-19 71.3 72.8 -5% -4%
ABN AMRO BANK NV XS0244754254 2016-02-17 GBP 5.000 VARIABLE 1 1000 71.5 76 6.58% 2012-04-19 73.5 76 -3% 0%
AEGON NV NL0000062438 2012-09-15 USD 4.000 FLOATING 4 25 15.6 20.3 4.93% 2012-04-19 20.9 22.4 -25% -9%
AEGON NV NL0000021541 2015-06-15 USD 6.375 FIXED 4 25 22.9 22.9 6.96% 2012-04-19 23.5 23.6 -3% -3%
AEGON NV NL0000062420 2012-06-18 USD 6.500 FIXED 4 25 22.6 22.6 7.19% 2012-04-19 23.3 23.4 -3% -3%
AEGON NV NL0000686368 2012-06-18 USD 6.875 FIXED 4 25 18.6 24.9 6.90% 2012-04-19 24 24.2 -23% 3%
AEGON NV NL0006056814 2012-12-15 USD 7.250 FIXED 4 25 20.1 20.1 9.02% 2012-04-19 24.2 26.1 -17% -23%
AEGON NV NL0000116168 2014-07-15 USD 2.248 FLOATING 4 100 50 52.2 4.31% 2012-04-19 51.6 52.7 -3% -1%
AEGON NV NL0000116150 2014-07-15 EUR 2.325 FLOATING 4 100 44.4 45.4 5.12% 2012-04-19 48.2 49.5 -8% -8%
AEGON NV NL0000120889 2021-03-04 NLG 4.260 FLOATING 1 5000 51 52 8.19% 2012-04-19 52.1 52.9 -2% -2%
AEGON NV NL0000168466 2012-07-21 EUR 6.000 FIXED 1 1000 79 82.8 7.25% 2012-04-19 82.6 83.4 -4% -1%
AGEAS HYBRID FINANCING XS0257650019 2016-06-20 EUR 5.125 VARIABLE 1 1000 54.4 56.6 9.05% 2012-04-19 57.7 59.4 -6% -5%
AGEAS HYBRID FINANCING XS0362491291 2013-06-02 EUR 8.000 FIXED 1 1000 74.3 75.2 10.64% 2012-04-19 77.7 79.3 -4% -5%
AIB UK 1 LP XS0208105055 EUR 4.781 FLAT TRADING 1 1000 8.5 10 47.81% 2012-04-19 8.5 10 0% 0%
AIB UK 2 LP XS0257734037 EUR 5.142 FLAT TRADING 1 1000 10 15 34.28% 2012-04-19 10 15 0% 0%
ALABAMA POWER CO US0103924967 USD 5.875 FIXED 4 25 25 25 5.88% 2012-04-19 25 25 0% 0%
ALLIANZ FINANCE II B.V. XS0211637839 2017-02-17 EUR 4.375 VARIABLE 1 1000 83.8 85.1 5.14% 2012-04-19 83.4 84.7 0% 0%
ALLIANZ FINANCE II B.V. DE000A0GNPZ3 2013-03-03 EUR 5.375 FIXED 1 1000 95.9 97.2 5.53% 2012-04-19 96.1 97.6 -0% -0%
ALLIANZ FRANCE FR0010161067 2015-06-10 EUR 4.625 VARIABLE 1 1000 83 84.7 5.46% 2012-04-19 83.7 85.2 -1% -1%
ALLIANZ SE US0188052007 2013-06-15 USD 8.375 FIXED 4 25 26.2 26.2 7.99% 2012-04-19 26.4 26.4 -1% -1%
ALLIANZ SE XS0187162325 2014-01-15 EUR 5.500 VARIABLE 1 1000 96.5 97.6 5.64% 2012-04-19 96.3 97.6 0% 0%
ALPHA GROUP JERSEY LTD DE000A0DX3M2 2015-02-18 EUR 4.476 FLAT TRADING 1 1000 25 32 13.99% 2012-04-19 20 33 25% -3%
ALPHA GROUP JERSEY LTD XS0159153823 2012-12-05 EUR 3.617 FLOATING 4 1000 10 30 12.06% 2012-04-19 30 32.7 -67% -8%
AMERICAN ELECTRIC POWER US02557T2087 2013-03-01 USD 8.750 FIXED 4 25 27.3 27.4 7.98% 2012-04-19 26.5 28.4 3% -4%
AMERICAN EXPRESS CO US025816AU39 2016-09-01 USD 6.800 VARIABLE 2 1000 104 104 6.54% 2012-04-19 102.8 102.8 1% 1%
AMERICAN INTL GROUP XS0291642154 2017-03-15 EUR 4.875 VARIABLE 1 50000 73.2 75 6.50% 2012-04-19 72.6 74.5 1% 1%
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C2052 2014-06-15 USD 7.750 FIXED 4 25 28.3 28.4 6.82% 2012-04-19 27.1 38.2 4% -26%
ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236 2012-06-27 EUR 7.108 FLOATING 4 1000 64.2 66 10.77% 2012-04-19 62.6 64.5 3% 2%
ANTONVENETA CAP TRUST I XS0122238115 EUR 7.142 FLOATING 4 1000 66 68.2 10.47% 2012-04-19 67.3 78 -2% -13%
ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1475 USD 8.000 FIXED 4 25 25 25 8.00% 2012-04-19 25.4 25.4 -2% -2%
ARCHER DANIELS US0394832010 USD 6.250 FIXED 4 50 40.8 40.8 15.32% 2012-04-19 40.8 40.8 0% 0%
ARGON CAPITAL PLC (FOR R XS0323839042 2012-10-05 GBP 8.162 VARIABLE 1 1000 53.9 55.9 14.60% 2012-04-19 56 58.2 -4% -4%
ASR NEDERLAND NV NL0009213552 2019-09-30 EUR 7.250 FIXED 1 1 84.2 88 2.06% 2012-04-19 103.7 105 -19% -16%
ASR NEDERLAND NV NL0009213545 2019-10-26 EUR 10.000 VARIABLE 1 1 103.3 104.8 2.39% 2012-04-19 104.2 105.7 -1% -1%
ASR NEDERLAND NV NL0009213537 2012-06-30 EUR 6.250 FIXED 4 100 91.7 94.3 6.63% 2012-04-19 93.7 96.5 -2% -2%
ASSICURAZIONI GENERALI XS0257010206 2026-06-16 GBP 6.269 VARIABLE 1 50000 52.7 55.2 11.36% 2012-04-19 57.3 58.4 -8% -5%
ASSICURAZIONI GENERALI XS0283627908 2022-02-08 GBP 6.416 VARIABLE 1 50000 53.2 55.4 11.58% 2012-04-19 57.6 60.3 -8% -8%
AT&T INC US00211G2084 USD 6.375 FIXED 4 25 25.1 25.1 6.35% 2012-04-19 25.1 25.1 0% 0%
AVIVA PLC XS0206511130 2014-11-28 EUR 4.729 VARIABLE 1 1000 75 76.5 6.18% 2012-04-19 78.1 79.2 -4% -3%
AVIVA PLC XS0177447983 2022-09-29 GBP 6.125 VARIABLE 1 10000 67 69.4 8.83% 2012-04-19 68.6 70.4 -2% -1%
AVIVA PLC XS0177448288 2015-09-29 EUR 5.700 VARIABLE 1 10000 76.6 78.2 7.29% 2012-04-19 78.6 79.9 -3% -2%
AXA XS0188935174 2013-04-02 EUR 4.509 VARIABLE 1 1000 57 58 7.77% 2012-04-19 58.6 59.5 -3% -3%
AXA SA XS0203470157 2012-10-29 EUR 2.292 VARIABLE 2 1000 41.6 44.6 5.14% 2012-04-19 44.8 47.1 -7% -5%
AXA SA XS0181369454 2012-06-02 EUR 2.469 FLOATING 4 1000 45.9 48.3 5.11% 2012-04-19 49.4 50.8 -7% -5%
AXA SA XS0184718764 2014-01-30 USD 2.230 FLOATING 4 1000 49.3 51.1 4.36% 2012-04-19 53.1 54.5 -7% -6%
AXA SA XS0179060974 2013-10-29 EUR 3.550 FLOATING 4 1000 50.9 53.6 6.62% 2012-04-19 53.2 55.2 -4% -3%
AXA SA XS0207825364 2012-12-20 EUR 4.412 VARIABLE 1 1000 55.7 57.9 7.62% 2012-04-19 56.5 58.1 -1% -0%
AXA SA XS0210434782 2013-01-25 EUR 4.692 VARIABLE 1 1000 55.6 62.8 7.47% 2012-04-19 59.5 62.9 -7% -0%
AXA SA XS0260056717 2026-07-06 GBP 6.686 VARIABLE 1 1000 66.4 68.1 9.82% 2012-04-19 68 70.1 -2% -3%
AXA SA XS0260056048 2016-07-06 GBP 6.667 VARIABLE 1 1000 73 75 8.89% 2012-04-19 77 78.4 -5% -4%
AXA SA XS0325823119 2019-10-16 GBP 6.772 VARIABLE 1 1000 68.6 69.9 9.69% 2012-04-19 71.9 74.5 -5% -6%
AXA SA XS0260057285 2016-07-06 EUR 5.777 VARIABLE 1 1000 69 71.2 8.11% 2012-04-19 73.8 75.4 -7% -6%
AXA SA XS0323922376 2017-10-05 EUR 6.211 VARIABLE 1 1000 69.1 71.1 8.74% 2012-04-19 73.3 74.8 -6% -5%
AXA SA XS0167957983 2012-08-07 USD 7.100 FIXED 4 1000 94.1 95.6 7.43% 2012-04-19 96.8 98.2 -3% -3%
AXA SA XS0185672291 2012-08-06 USD 1.979 FLOATING 2 1000 51.4 52.9 3.74% 2012-04-19 52.8 54.5 -3% -3%
AXA SA AU0000AXJHB7 2016-10-26 AUD 7.500 VARIABLE 2 100000 79.6 80.9 9.27% 2012-04-19 80.2 81.2 -1% -0%
ELM BV (SWISS REIN CO) AU3CB0024743 2017-05-25 AUD 7.635 VARIABLE 2 100000 79.2 80.8 9.45% 2011-11-22 79.2 80.8 0% 0%
AXA SA XS0503665290 2020-04-16 EUR 5.250 VARIABLE 1 50000 76.9 78.2 6.71% 2012-04-19 79.3 80.5 -3% -3%
BA-CA FIN CAYMAN LTD 2 DE000A0DYW70 2013-03-22 EUR 2.567 VARIABLE 1 1000 44.5 48.6 5.28% 2012-04-19 46.9 51.3 -5% -5%
BA-CA FINANCE CAYMAN LTD DE000A0DD4K8 2012-10-28 EUR 2.342 VARIABLE 2 1000 44.3 49.3 4.75% 2012-04-19 46 49.3 -4% 0%
ICCREA BANCAIMPRESA SPA XS0295539984 EUR 5.220 FIXED 1 1000 58.5 59.6 8.76% 2012-04-19 48 48 22% 24%
BANCA CR FIRENZE XS0149955360 EUR 2.242 FLOATING 4 1000 97.4 100 2.24% 2012-04-19 99.9 100 -3% 0%
BANCA CR FIRENZE XS0181782144 EUR 1.917 FLOATING 4 100000 88.7 96.6 1.98% 2012-04-19 89 97 -0% -0%
BANCA ITALEASE CAP TRUST XS0255673070 2016-06-06 EUR 2.248 FLAT TRADING 4 1000 95 102 2.20% 2012-04-19 95 102 0% 0%
BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564 2012-09-10 EUR 6.842 FLOATING 4 1000 72.8 75.8 9.03% 2012-04-19 76.3 79 -5% -4%
BANCA POP BERGAMO CAP TR XS0123998394 2012-08-15 EUR 6.630 FLOATING 4 1000 73.2 75 8.84% 2012-04-19 75.8 78.6 -3% -5%
BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227 2018-06-25 EUR 9.000 VARIABLE 1 50000 65.2 68.4 13.16% 2012-04-19 68.1 70.8 -4% -3%
BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512 2015-06-30 EUR 6.742 VARIABLE 1 1000 72.1 74.5 9.05% 2012-04-19 73.8 75.8 -2% -2%
BANCAJA CAPITAL SA UNI XS0214965450 2015-03-23 EUR 4.500 VARIABLE 1 1000 35 38 11.84% 2012-04-19 59 61.6 -41% -38%
BANCAJA EMISIONES SA UNI XS0205497778 2014-11-17 EUR 4.625 VARIABLE 1 1000 43 46.7 9.90% 2012-04-19 52 54.7 -17% -15%
BANCO BRADESCO (CAYMAN) US05946NAG07 USD 6.750 FIXED 2 1000 109.7 110.5 6.11% 2012-04-19 109.4 110 0% 0%
BANCO BRADESCO (CAYMAN) USG08010BH52 USD 6.750 FIXED 2 1000 110 110 6.14% 2012-04-19 109.9 109.9 0% 0%
BANCO DE CHILE USP09376AC14 USD 6.250 FIXED 2 1000 109.9 111.9 5.59% 2012-04-19 109.5 111 0% 1%
BANCO DE CHILE US059520AA47 USD 6.250 FIXED 2 1000 110 111.5 5.61% 2012-04-19 109.5 111.1 0% 0%
BANCO ESPANOL DE CREDITO DE000A0DEJU3 2013-04-29 EUR 2.367 VARIABLE 2 1000 45.4 48.3 4.90% 2012-04-19 45.3 49.2 0% -2%
BANCO ESPANOL DE CREDITO DE000A0DE4Q4 2012-11-05 EUR 5.500 FIXED 2 1000 42 42 13.10% 2012-04-19 59.6 62.9 -30% -33%
BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290 2017-06-21 EUR 6.156 VARIABLE 1 50000 59.5 61.5 10.01% 2012-04-19 61 63.3 -2% -3%
BANCO POPOLARE SCARL XS0304963373 2017-06-21 EUR 6.756 VARIABLE 1 50000 60.1 61.7 10.95% 2012-04-19 62.2 64.9 -3% -5%
BANCO SABADELL SA XS0267456084 2016-09-20 EUR 5.234 VARIABLE 1 50000 57 61.1 8.57% 2012-04-19 67 70 -15% -13%
BANK OF AMERICA CORP US0605055591 2013-05-28 USD 8.625 FIXED 4 25 23.1 26.5 8.14% 2012-04-19 24.7 26.6 -6% -0%
BANK OF AMERICA CORP US0605057654 2013-05-01 USD 8.200 FIXED 4 25 25 25 8.20% 2012-04-19 24.9 25.4 0% -2%
BANK OF AMERICA CORP US0605055831 2012-06-18 USD 4.000 FLOATING 4 25 19.3 19.3 5.18% 2012-04-19 19.2 21.2 1% -9%
BANK OF AMERICA CORP US0605058157 2012-06-18 USD 4.000 FLOATING 4 25 19.4 19.4 5.15% 2012-04-19 20.2 24 -4% -19%
BANK OF AMERICA CORP US0605056250 2012-06-18 USD 3.000 FLOATING 4 25 16.2 18.2 4.12% 2012-04-19 17.7 18.7 -8% -3%
BANK OF BARODA/LONDON XS0301888615 2017-05-25 USD 6.625 VARIABLE 2 1000 96.3 98.5 6.73% 2012-04-19 97.1 99.4 -1% -1%
BANK OF IRELAND HOLDINGS XS0125611482 2012-09-07 EUR 4.194 VARIABLE 4 1000 1 16 26.21% 2012-04-19 1 16 0% 0%
BANK OF NOVA SCOTIA CA0641496777 2014-04-26 CAD 6.250 VARIABLE 4 25 26.6 26.7 5.85% 2012-04-19 26.6 26.7 0% 0%
BANK OF NY INSTIT CAP A US05563QAA85 2012-06-18 USD 7.780 FIXED 2 1000 102.1 102.1 7.62% 2012-04-19 102.1 102.1 0% 0%
BANK ONE CAPITAL III US06423KAA97 USD 8.750 FIXED 2 1000 141 141 6.21% 2012-04-19 137.1 137.1 3% 3%
BANK ONE CORP US31945HAA32 2012-06-18 USD 1.016 FLOATING 4 1000 78 78 1.30% 2012-04-19 78 78 0% 0%
BANPONCE TRUST I US066915AA78 2012-06-18 USD 8.327 FIXED 2 1000 72 72 11.57% 2012-04-19 72 72 0% 0%
BANQUE FED CRED MUTUEL XS0207764712 2014-12-15 EUR 2.667 VARIABLE 2 1000 47 47.9 5.57% 2012-04-19 46.8 48.2 0% -1%
BANQUE FED CRED MUTUEL XS0212581564 2015-02-25 EUR 2.419 FLOATING 1 1000 46.8 48.1 5.03% 2012-04-19 46.8 48.3 0% -0%
BANQUE FED CRED MUTUEL XS0218324050 2015-10-28 EUR 4.471 VARIABLE 1 1000 69.5 71.5 6.25% 2012-04-19 73 75.2 -5% -5%
BANQUE FED CRED MUTUEL XS0393640346 2018-10-17 EUR 10.300 VARIABLE 1 50000 84.5 85.3 12.08% 2012-04-19 95.1 97.7 -11% -13%
BARCLAYS BANK PLC US06739H7769 2012-12-15 USD 7.100 FIXED 4 25 24.4 24.4 7.27% 2012-04-19 24.3 25.7 0% -5%
BARCLAYS BANK PLC US06739H3628 2013-06-15 USD 8.125 FIXED 4 25 25 25 8.13% 2012-04-19 25 26.1 0% -4%
BARCLAYS BANK PLC US06739H5110 2013-03-15 USD 7.750 FIXED 4 25 24.5 24.5 7.91% 2012-04-19 24 25.9 2% -5%
BARCLAYS BANK PLC US06739FEY34 2016-12-15 USD 5.926 VARIABLE 2 1000 89.2 91.2 6.50% 2012-04-19 89 91 0% 0%
BARCLAYS BANK PLC XS0214398199 2020-03-15 EUR 4.750 VARIABLE 1 10000 52.8 54.7 8.68% 2012-04-19 54.2 55.7 -3% -2%
BARCLAYS BANK PLC XS0248675364 2036-12-15 GBP 5.330 VARIABLE 1 1000 64.5 66.2 8.05% 2012-04-19 66.6 68.6 -3% -3%
BARCLAYS BANK PLC XS0205937336 2014-12-15 EUR 4.875 VARIABLE 1 10000 55 57 8.55% 2012-04-19 59 60.8 -7% -6%
BARCLAYS BANK PLC XS0150052388 2032-06-15 GBP 6.000 VARIABLE 2 1000 66.6 68.4 8.77% 2012-04-19 68.8 72.3 -3% -5%
BARCLAYS BANK PLC XS0222208539 2017-12-15 GBP 6.000 VARIABLE 1 10000 62 63.8 9.40% 2012-04-19 65.8 67.2 -6% -5%
BARCLAYS BANK PLC XS0305103482 2019-12-15 GBP 6.369 VARIABLE 1 1000 75.3 75.8 8.40% 2012-04-19 78.1 80.1 -4% -5%
BARCLAYS BANK PLC XS0155141830 2032-06-15 USD 6.860 VARIABLE 2 1000 89.5 91.4 7.51% 2012-04-19 90.7 92.7 -1% -1%
BARCLAYS BANK PLC XS0269453139 2016-12-15 USD 5.926 VARIABLE 2 1000 89.1 91.1 6.50% 2012-04-19 89.1 91.1 0% 0%
BARCLAYS BANK PLC XS0145875513 2027-04-19 GBP 6.125 VARIABLE 1 1000 74.5 77.1 7.94% 2012-04-19 74.7 77.2 -0% -0%
BARCLAYS BANK PLC XS0120327571 2015-11-27 GBP 6.875 VARIABLE 1 1000 87.4 90.1 7.63% 2012-04-19 89.4 91.8 -2% -2%
BARCLAYS BANK PLC XS0145875190 2017-04-19 GBP 6.375 VARIABLE 1 1000 84.4 88.2 7.23% 2012-04-19 85.9 89.1 -2% -1%
BARCLAYS BANK PLC XS0322792010 2017-12-15 USD 7.434 VARIABLE 2 1000 98.5 100.5 7.40% 2012-04-19 99.3 100.5 -1% 0%
BARCLAYS BANK PLC XS0118932366 2020-10-24 GBP 7.125 VARIABLE 1 1000 86.9 87.9 8.11% 2012-04-19 85.9 88.4 1% -1%
BARCLAYS BANK PLC XS0350187430 2018-12-15 GBP 8.250 VARIABLE 1 1000 97.7 101.1 8.16% 2012-04-19 95.9 102 2% -1%
BARCLAYS BANK PLC US06738C8284 2034-12-15 USD 6.278 VARIABLE 2 10000 77.1 79.1 7.94% 2012-04-19 79.4 82.6 -3% -4%
BARCLAYS BANK PLC XS0360950249 2018-04-25 USD 7.700 VARIABLE 2 1000 96.9 97.9 7.87% 2012-04-19 97 98 -0% -0%
BARCLAYS BANK PLC XS0015014615 2012-07-31 GBP 2.013 FLOATING 4 250000 50.5 50.5 3.99% 2012-04-19 50.5 50.5 0% 0%
BARCLAYS BANK PLC GB0000779529 2012-07-20 USD 1.000 FLOATING 2 10000 44.5 46.1 2.17% 2012-04-19 45 46.1 -1% 0%
BARCLAYS BANK PLC US06739GAD16 2017-12-15 USD 7.434 VARIABLE 2 1000 99 100.4 7.40% 2012-04-19 99.2 101.3 -0% -1%
BARCLAYS BANK PLC US06739HAA59 2018-04-25 USD 7.700 VARIABLE 2 1000 96.9 97.9 7.87% 2012-04-19 97 98 -0% -0%
BARCLAYS BANK PLC XS0397801357 2019-06-15 GBP 14.000 VARIABLE 1 1000 114.9 116.4 12.03% 2012-04-19 118 119.5 -3% -3%
BARCLAYS BANK PLC US06739F3901 2012-09-15 USD 6.625 FIXED 4 25 23.7 23.7 6.99% 2012-04-19 23.7 25 0% -5%
BARCLAYS BANK PLC XS0046132014 2023-10-11 GBP 9.000 FIXED 1 1000 139.2 139.2 6.47% 2012-04-19 139.2 139.2 0% 0%
BARCLAYS BANK PLC US06738CAG42 2032-06-15 USD 6.860 VARIABLE 2 1000 89.1 91.1 7.53% 2012-04-19 90 92.1 -1% -1%
BARCLAYS BANK PLC XS0071252919 2021-11-27 GBP 9.250 VARIABLE 1 1000 100.5 100.5 9.20% 2012-04-19 100.5 100.5 0% 0%
BAWAG CAP FIN JERSEY II DE0008600966 2012-09-27 EUR 7.125 FIXED 4 25 16.2 17 10.48% 2012-04-19 16.1 16.5 1% 3%
BAWAG CAP FIN JERSEY LTD XS0119643897 2012-10-31 EUR 5.420 FLOATING 4 1000 67 71.5 7.58% 2012-04-19 65.6 70 2% 2%
BAYER AG XS0225369403 2015-07-29 EUR 5.000 VARIABLE 1 1000 100.3 101.5 4.93% 2012-04-19 100.8 101.3 -0% 0%
BAYERNLB CAPITAL TRUST I XS0290135358 2017-05-31 USD 6.203 FLAT TRADING 1 1000 36 36 17.23% 2012-04-19 36 36 0% 0%
BB&T CAPITAL TRUST VI US05531B2016 2014-08-01 USD 9.600 FIXED 4 25 28 28 8.57% 2012-04-19 24.7 28 13% 0%
BBVA BANCOMER SA XS0300999744 EUR 4.799 VARIABLE 1 1000 99.3 100.2 4.79% 2012-04-19 99.5 100.2 -0% 0%
BBVA BANCOMER SA XS0301000427 EUR 4.799 VARIABLE 1 1000 100 100 4.80% 2012-04-19 100 100.2 0% -0%
BBVA BANCOMER SA USG09077AB73 2017-05-17 USD 6.008 VARIABLE 2 1000 98.5 98.5 6.10% 2012-04-19 97.7 97.7 1% 1%
BBVA BANCOMER SA US055295AB54 2017-05-17 USD 6.008 VARIABLE 2 1000 96.2 97.6 6.16% 2012-04-19 97.3 98.5 -1% -1%
BBVA INTL PREF UNIPERSON XS0266971745 2016-09-20 EUR 4.952 VARIABLE 1 50000 59 60.5 8.19% 2012-04-19 64.9 67 -9% -10%
BBVA INTL PREF UNIPERSON XS0229864060 2015-09-22 EUR 3.798 VARIABLE 1 1000 54 56 6.78% 2012-04-19 60 62.1 -10% -10%
BBVA INTL PREF UNIPERSON XS0457228137 2014-10-21 EUR 8.500 VARIABLE 1 50000 80 83 10.24% 2012-04-19 90.2 92 -11% -10%
BBVA INTL PREF UNIPERSON XS0457234291 2014-10-21 GBP 9.100 VARIABLE 1 50000 77 80.9 11.25% 2012-04-19 84.1 86 -8% -6%
BBVA INTL PREF UNIPERSON US05530RAB42 2017-04-18 USD 5.919 VARIABLE 2 1000 71.2 71.2 8.31% 2012-04-19 72 72 -1% -1%
BCP FINANCE CO XS0194093844 2014-06-09 EUR 5.543 VARIABLE 1 100 31 36.5 15.19% 2012-04-19 31.4 35.4 -1% 3%
BCP FINANCE CO XS0231958520 2015-10-13 EUR 4.239 VARIABLE 1 1000 31.6 36.1 11.74% 2012-04-19 32.4 36.2 -2% -0%
BEHR GMBH & CO DE000A0LRKT8 2014-07-15 EUR 7.875 VARIABLE 1 50000 96.8 98.3 8.01% 2012-04-19 92.7 97.6 4% 1%
BERKLEY WR CAP TRUST II US08449Q2030 2012-06-18 USD 6.750 FIXED 4 25 24.8 25.4 6.64% 2012-04-19 25.4 30.3 -2% -16%
BES FINANCE LTD XS0171467854 2014-07-02 EUR 5.580 VARIABLE 1 1000 42.3 44.8 12.46% 2012-04-19 43.3 46.9 -2% -4%
BES FINANCE LTD XS0207754754 2015-03-16 EUR 4.500 VARIABLE 1 1000 51 55.2 8.15% 2012-04-19 56.1 58.1 -9% -5%
BES FINANCE LTD XS0147275829 2012-08-08 EUR 3.527 VARIABLE 4 1000 43.1 47.3 7.46% 2012-04-19 43.9 49.2 -2% -4%
BGE CAPITAL TRUST II US05541Q2066 2012-06-18 USD 6.200 FIXED 4 25 24.5 25.6 6.05% 2012-04-19 24.4 29.8 0% -14%
BMO CAPITAL TRUST CA05560HAD58 2014-12-31 CAD 5.474 FIXED 2 1000 107 107.1 5.11% 2012-04-19 0 0 0% 0%
BMO CAPITAL TRUST CA05560HAE32 2015-12-31 CAD 4.633 VARIABLE 2 1000 106.3 106.5 4.35% 2012-04-19 0 0 0% 0%
BNCA POP COMMERCIO E IND XS0131512450 2012-06-27 EUR 6.748 VARIABLE 4 1000 73.1 75.2 8.97% 2012-04-19 76.5 79.1 -4% -5%
BNP PARIBAS FR0010239319 2012-10-17 EUR 4.875 FIXED 1 1000 57.7 59.3 8.22% 2012-04-19 63.4 64.7 -9% -8%
BNP PARIBAS FR0010306738 2016-04-12 EUR 4.730 VARIABLE 1 50000 68.8 70.7 6.69% 2012-04-19 73.3 74.7 -6% -5%
BNP PARIBAS USF1058YHV32 2015-06-29 USD 5.186 VARIABLE 2 1000 77 78.5 6.61% 2012-04-19 80.5 82.1 -4% -4%
BNP PARIBAS FR0010348557 2016-07-13 GBP 5.954 VARIABLE 1 50000 72.1 74 8.05% 2012-04-19 72 74.9 0% -1%
BNP PARIBAS US05565AAB98 2037-06-25 USD 7.195 VARIABLE 2 100000 80.8 82.9 8.68% 2012-04-19 83.7 85.6 -3% -3%
BNP PARIBAS FR0010239368 2012-10-17 USD 6.250 FIXED 1 2000 83 85.1 7.34% 2012-04-19 87.2 88.8 -5% -4%
BNP PARIBAS FR0010661314 2013-09-11 EUR 8.667 VARIABLE 1 50000 94.5 96 9.03% 2012-04-19 99.3 100.5 -5% -4%
BNP PARIBAS US05565AAA16 2015-06-29 USD 5.186 VARIABLE 2 1000 78.2 79.9 6.49% 2012-04-19 80 82 -2% -3%
BNP PARIBAS CAP TRST VI XS0160850227 2013-01-16 EUR 5.868 VARIABLE 1 1000 93 95 6.18% 2012-04-19 92 94 1% 1%
BNY CAPITAL IV US09656G2012 2012-06-18 USD 6.875 FIXED 4 25 26.5 26.5 6.49% 2012-04-19 25.1 27 6% -2%
BNY CAPITAL V US09656H2094 2012-06-18 USD 5.950 FIXED 4 25 25.3 25.5 5.83% 2012-04-19 24.5 26.4 3% -3%
BNZ INCOME SEC LTD NZBISD0001S0 2013-03-28 NZD 9.890 VARIABLE 4 100 98.5 99 9.99% 2012-04-19 99.2 99.3 -1% -0%
BPI CAPITAL FINANCE LTD XS0174443449 2013-08-12 EUR 2.240 FLOATING 4 1000 505 505 0.44% 2012-04-19 505 505 0% 0%
BPM CAPITAL TRUST I XS0131749623 2012-07-02 EUR 5.483 VARIABLE 4 1000 66.3 68.1 8.05% 2012-04-19 70.4 72.1 -6% -6%
BR MALLS INTL FINANCE USG1593PAA69 2012-11-08 USD 9.750 FIXED 4 1000 102 102 9.56% 2012-04-19 102.5 102.5 -0% -0%
BRASKEM SA USP18533AD48 USD 9.750 FIXED 4 1000 99.9 99.9 9.76% 2012-04-19 0 0 0% 0%
BRIT INSURANCE HOLDINGS XS0237631097 2020-12-09 GBP 6.625 VARIABLE 1 1000 59.1 60.4 10.97% 2012-04-19 60.5 62 -2% -3%
CA PREFERRED FUND TR II XS0173838847 2012-07-30 USD 7.000 FIXED 4 1000 63.3 65.9 10.62% 2012-04-19 75.5 77.2 -16% -15%
CA PREFERRED FUND TRUST XS0161441000 2012-07-30 USD 7.000 FIXED 4 1000 64.6 65.7 10.65% 2012-04-19 75.5 76.9 -14% -15%
CA PREFERRED FND TST III NL0000113868 2012-07-30 EUR 6.000 FIXED 4 1000 54.6 57.2 10.49% 2012-04-19 64.7 66.4 -16% -14%
BANCO FINANC Y AHORROS ES0214977102 2016-03-03 EUR 4.375 VARIABLE 1 100000 39.5 48.9 8.95% 2012-04-19 41.4 45 -5% 9%
CAIXA GALICIA PREFERENTE XS0237727440 2015-12-14 EUR 4.572 VARIABLE 1 50000 53.7 64 7.14% 2012-04-19 53 56 1% 14%
CAIXA GERAL DEPOSIT FIN XS0230957424 2015-09-30 EUR 1.557 FLOATING 4 1000 38 43 3.62% 2012-04-19 44.3 49 -14% -12%
CAIXA GERAL FIN XS0195376925 2014-06-28 EUR 1.600 FLOATING 4 1000 38 43 3.72% 2012-04-19 44.6 50 -15% -14%
CAIXA TERRASSA PREFERENT XS0225115566 2012-08-10 EUR 3.148 VARIABLE 1 1000 25 25 12.59% 2012-04-19 35 40 -29% -38%
CAJA MADRID FIN PREF SA ES0115373021 2014-07-07 EUR 7.000 VARIABLE 4 100 55.6 58 12.07% 2012-04-19 55.6 58.5 0% -1%
CANARA BANK XS0276148847 2016-11-28 USD 6.365 VARIABLE 2 1000 93.9 95.9 6.64% 2012-04-19 95.4 98.1 -2% -2%
CAPITAL ISSUING GMBH DE0001365880 2014-07-31 EUR 7.133 VARIABLE 1 1000 76.8 82 8.70% 2012-04-19 76.8 82.5 0% -1%
